Starter
설비 10대까지 · 보이는 공장부터 시작
29만원 / 월VAT 별도
도입 상담사용자·작업자 수는 세지 않습니다. 30일 동안 무료로 써 보고, 이후에도 월 단위로 해지할 수 있습니다. 결제는 상담 후 계약으로 진행합니다.
플랜 비교
| 기능 | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 설비 수 | 10대 | 30대 | 30대 초과 |
| 사용자·작업자 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 공장·라인 | 여러 개 | 여러 개 | 여러 개 |
| 설비 모니터링·현장 보드 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 비가동 자동 감지·사유 입력·분석 | 포함 | 포함 | 포함 |
| OEE·KPI 대시보드·기간 리포트·CSV | 포함 | 포함 | 포함 |
| AI 일일 리포트(로컬 AI) | 포함 | 포함 | 포함 |
| 알림 규칙(앱 알림·메일) | 포함 | 포함 | 포함 |
| 생산계획·작업지시·현장 키오스크 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 자재·LOT 추적, 불량 관리·분석 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 용어·코드·사용자정의 항목·모듈·위젯 배치 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 웹훅·외부 API | 포함 | 포함 | 포함 |
| 서버 확장(회사 전용 로직) | 별도 견적 | 별도 견적 | 포함 협의 |
| 특정 ERP 맞춤 연동 | 별도 견적 | 별도 견적 | 별도 견적 |
| 도입 지원 | 원격 안내 | 원격 안내 | 방문 설치 협의 |
지금은 플랜에 따라 설비 대수만 다르고, 기능은 모두 같습니다.
별도 비용
설비 구성에 따라 달라지므로 상담 때 견적으로 안내합니다.
| 항목 | 방식 | 비고 |
|---|---|---|
| 게이트웨이·센서 | 상담 때 안내 | PLC 신호를 쓸 수 있으면 센서 없이 연결할 수 있습니다. |
| 설치 | 1회 | 설비 10~20대 기준 1주 목표 가정 |
| 현장 태블릿·대형 모니터 | 쓰시던 기기 사용 | 최신 브라우저면 앱 설치가 필요 없습니다. |
| 맞춤 개발 | 별도 견적 | 서버 확장, 특정 ERP 연동 |
요금 FAQ
플랜 한도를 넘는 설비는 등록할 때 안내가 나옵니다. 상담을 통해 다음 플랜으로 바꾸면 바로 등록할 수 있습니다. 쓰지 않는 설비를 '사용 중지'하면 한도에서 빠집니다.
회원가입을 하면 바로 30일 체험 회사가 만들어지고 설비 10대까지 등록할 수 있습니다. 카드 등록은 필요 없습니다.
아닙니다. 웹에서 결제하지 않으며, 상담을 거쳐 계약한 경우에만 요금이 청구됩니다. 체험 종료 후 데이터 처리 기준은 정식 출시 때 이용약관에 게시합니다.
해지 전에 실적·비가동·OEE·불량과 기준정보를 CSV로 내려받을 수 있습니다. 해지 후 보관 기간과 파기 기준은 이용약관에 따릅니다.
아닙니다. 사용자 수와 관계없이 설비 대수로만 정합니다.
네, 약정 없이 월 단위로 해지할 수 있습니다. 연간 계약 할인은 상담 때 안내합니다.
지원사업과 연계한 첫해 구독료·설치비 구성을 상담해 드립니다. 지원 여부는 공고 기준을 따릅니다.